水性丙烯酸面漆
时间:2019-10-12 点击量:604
水性丙烯酸面漆 | |||||
产品组成:产品采用丙烯酸的水性树脂,并配合各种进口颜填料产品所组成的重防腐涂料系列 | |||||
性能特点: 安全环保、施工便捷、高防腐性、高耐候性 | |||||
产品特性: | |||||
本产品附着力强、耐冲击力强,具有良好的物理机械性能,并且具有优良的耐化学腐蚀性和卓越的耐候性,对底材有很好的保护性。环保、不燃、不爆,可现场施工,施工周期短,保色性好,安全可靠。 |
|||||
产品用途: | |||||
本产品为经济型金属防腐涂料,应用范围广,如常规防腐要求的金属构件、公共设施的金属构件。轻质中等厂房钢结构、道路金属设施等,可代替传统的溶剂型防锈面漆。 |
|||||
产品特征及配套产品: | |||||
•产品特征:水性、有光、单组份、薄质型。 | |||||
•推荐配套体系: | |||||
推荐使用本公司底漆,施工遍数2X35~45μm,也可根据具体情况选用本公司其他底漆、面漆配套或与溶剂型涂料配套使用(具体溶剂类型详情请咨询本公司)。 |
|||||
施工说明: | |||||
•推荐采用空气喷涂,以获得均匀良好的涂膜。也可采用滚涂、刷涂方法施工; | |||||
•使用产品前请充分搅匀,以防止局部色差,每道施工间隔不小于2小时,最大间隔无要求; | |||||
•在施工过程中,如需降低粘度,可加适量 干净水稀释,加水勿过量,我们推荐加水量应小于10%,兑稀时应遵循少量多次的原则; | |||||
•施工温度≥5℃,相对湿度≤85%。特殊施工环境要求,如温度5℃以下或85%以上高湿度环境,可与厂家联系,按照特殊情况对产品进行专门调配。 |
|||||
技术参数: | |||||
光泽 | 有光 | 理论涂布率 | 6.5~7㎡/kg(干膜40μm) | ||
颜色 | 可选 | 表干(湿度50%) | 15℃≤1h,25℃≤0.5h,35℃≤0.1h | ||
耐水 | ≥120小时 | 实干(湿度50%) | 15℃≤7d,25℃≤5d,35℃≤2d | ||
耐盐水(5%NaCL) | ≥120小时 | 耐人工老化 | ≥1000小时 | ||
耐机油 | 24小时 | 完全固化 | 7d(25℃) | ||
附着力 | ≤1级 | ||||
注意事项: | |||||
•用剩的漆应单独存放,再次使用时维护PH值为7.5~8.5; | |||||
•施工结束时,所有器具应立即用清水冲洗,以防干固; | |||||
•本产品为水性环保涂料,但我们还是负责任的提醒:请尽量避免吸入漆雾;涂料溅在皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗;如溅入眼睛,请及时用清水冲洗并就医。 | |||||
•本产品册数据仅供参考,以各项目施工情况具体数据为准。 | |||||
•包装规格:20L铁桶 | |||||
储存和运输: | |||||
产品有效储存期为6个月,储存在阴凉通风处,储存温度:5~35℃。 | |||||
运输时防严寒、日光曝晒和雨淋。 |
下一篇:水性环氧云铁中间漆