水性丙烯酸工业烤漆
时间:2019-10-12 点击量:440
| 水性丙烯酸工业烤漆 | |||||
| 重量:20KG | |||||
| 产品组成: 选用进口优质水性丙烯酸树脂为主要成膜物质,辅以环保铝颜料组成。为单组份烘烤漆,漆膜附着力好。 | |||||
| 性能特点: 安全环保、施工便捷、高防腐性、高耐候性 | |||||
|
本产品选用进口优质水性丙烯酸树脂为主要成膜物质,辅以环保铝颜料组成。为单组份烘烤漆,漆膜附着力好,硬度高、金属感好,装饰性效果佳。不燃、不爆,安全环保。 |
|||||
| 产品用途: | |||||
| 适合于新能源汽车表面、铝合金、自行车、五金电器等表面涂装。 | |||||
| 产品特征: | |||||
| ·本产品单组份包装。用水做稀释剂,安全环保,工具清洗方便、符合环保要求。 | |||||
| ·漆膜硬度高,丰满度好。 | |||||
| 施工说明: | |||||
| ·钢板基材处理:喷砂或磷化; | |||||
| ·使用前,必须将漆液搅拌均匀,开稀后,200目绢布过滤后使用; | |||||
|
·可采用喷涂方法施工。喷涂口径:1.1~1.3mm,喷涂压力:0.3~0.4Mpa,喷涂粘度:30~35S(涂4杯,20℃),烘烤温度:120~160℃,喷涂湿度:<80%。 |
|||||
| 技术参数: | |||||
| 原漆外观 | 银色粘稠液体 | 柔韧性 | ≤1mm | ||
| 粘度,S(涂4#杯/20℃) | 60~90 | 硬度(铅笔法) | ≥1H | ||
| 细度,μm | ≤15 | 耐盐雾 | 240h板面无生锈、起泡、变色 | ||
| 固体份,% | 40~60 | 耐酸性(0.1NH2SO4) | 24h无变化 | ||
| 漆膜颜色及外观 | 银色粘稠液体 | 耐碱性(0.1NaOH) | 24h无变化 | ||
| 光泽 | 与标准版一致 | 耐水性 | 24小时无明显变化 | ||
| 附着力(划格法) | 1级 | 耐温变性(-40℃~+80℃) | 10个周期涂层不开裂、不脱落 | ||
| 耐冲击性 | ≤50kg.cm | 耐人工老化(600小时) | 失光率≤20%色差≤3.0NBS,其他无变化 | ||
| 注意事项: | |||||
| 1.施工结束时,所有器具应立即用清水冲洗,以防干固。 | |||||
| 2.本产品为水性环保涂料,但我们还是负责任的提醒:请尽量避免吸入漆雾;涂料溅在皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗;如溅入眼睛,请及时用清水冲洗并就医。 | |||||
| 3.本产品册数据仅供参考,以各项目施工情况具体数据为准。 | |||||
| 4.包装规格:20L铁桶 | |||||
| 储存和运输: | |||||
| ·产品有效储存期为6个月,储存在阴凉、干燥处,0℃以上环境中避光储存。 | |||||
| ·运输时防严寒、日光曝晒和雨淋。 | |||||


