单组分快干底漆
时间:2019-10-12 点击量:589
| 单组分快干底漆 | ||
| 推荐用途 | 针对对底漆有快干要求的机械上 | |
| 项目 | 指标 | 单位 |
| 干膜厚度 | 40 | 微米 |
| 湿膜厚度 | 125 | 微米 |
| 涂布率 | 7.7 | 平方米/公斤 |
| 体积固体含量 | 32±2 | ﹪ |
| 闪点 | 25±2 | ℃(闭杯) |
| 光泽 | 平光 | |
| 耐溶剂性 | 较好 | |
| 柔韧性 | 好 | |
| 干燥时间(表干) | 0.5 | h (23℃计算) |
| 干燥时间(硬干) | 2 | h(23℃计算) |
| 最短覆涂间隔 | 2 | h(23℃计算) |
| 最长覆涂间隔 | 7 | 天(23℃计算) |
| 表面处理 | 工件表面应进行除锈、除油处理,并保证清洁干燥无污物;其他表面:该产品可用于其他底材。 | |
| 施工要点 | 混合后使用寿命为4小时(23℃)施工温度要在5℃.施工湿度不大于85%.产品使用前必须均匀搅拌。 | |
下一篇:丙烯酸底漆


